カタログ閲覧
| 項番 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 一覧へ | カタログ一覧に戻ります。 |
| 2 | ビューの切り替え | カタログの表示方法を変更します。 |
| 3 | カタログ棚に追加する | カタログ棚に保存します。 |
| 4 | カタログ画面 | 左右にスワイプでページを送ります。ピンチイン・ピンチアウトで拡大縮小ができます。 ※画面横向きにも対応しています。 |
| 5 | ページャー | カタログのページを送ります。 |
| 6 | 目次 | カタログのよっては目次一覧が表示されます。 |
| 7 | 検索 | カタログ内を文字検索します。 |
| 8 | しおり | カタログのページにしおりを付けます。 |
| 9 | 印刷 | Air Printer対応のプリンターで印刷ができます。 |
| 10 | 編集 | お絵描き機能を起動します。 |
| 11 | カタログビュー | 1ページ毎のカタログ表示します。 |
| 12 | ページ一覧ビュー | カタログのページを一覧表示します。 |
| 13 | しおりビュー | しおりを付けたページを表示します。 |
| 14 | プリンター | ネットワーク上のAir Printer対応プリンターを探します。 |
| 15 | 印刷枚数 | 印刷する枚数を設定します。 |
| 16 | 印刷範囲 | 印刷するページ範囲を設定します。 |
| 17 | お絵描き入力 | カタログ画面に手書きで入力できます。 |
| 18 | 消しゴム | 編集で入力した文字等を削除します。 |
| 19 | テキスト入力 | カタログ画面にテキストで入力できます。 |

